Assist Gauge Charge
Yuna
Bravery (Ground)
| Attack | First time | Stale | Partial refresh | Fresh | A Comrade's Vow
|
|---|---|---|---|---|---|
| Meteor Strike (both hits) | 630 > 890 | 600 > 800 | 600 > 900 | 850 > 1050 | 15 > 45
|
| Meteor Strike (WR) | 600 > 800 | 600 > 800 | 600 > 900 | 850 > 1050 | 15 > 75
|
| Aerospark (1 disc pair) | 656 > 786 | 620 > 720 | 620 > 720 | 870 > 970 | 18 > 33
|
| Aerospark (2 disc pair) | 656 > 916 | 620 > 820 | 620 > 820 | 870 > 1070 | 18 > 48
|
| Aerospark (max) | 620 > 920 | 620 > 920 | 620 > 920 | 870 > 1170 | 18 > 63
|
| Energy Blast (1 hit) | 591 | 570 | 570 | 820 | 10
|
| Energy Blast (all hits) | 955 | 850 | 1100 | 52-53 |
Bravery (Aerial)
| Attack | First time | Stale | Partial refresh | Fresh | A Comrade's Vow
|
|---|---|---|---|---|---|
| Heavenly Strike (1 hit) | 540 | 540 | 540 | 790 | 6
|
| Heavenly Strike (2 hits) | 552 > 630 | 540 > 600 | 540 > 600 | 790 > 850 | 6 > 15
|
| Heavenly Strike | 540 > 600 > 720 | 540 > 600 > 720 | 540 > 600 > 720 | 790 > 850 > 970 | 6 > 15 > 33
|
| Heavenly Strike (WR) | 540 > 600 > 720 | 540 > 600 > 720 | 540 > 600 > 720 | 790 > 850 > 970 | 6 > 15 > 51
|
| Sonic Wings | 760 > 955 | 700 > 850 | 700 > 925 | 950 > 1175 | 30 > 52~53
|
| Impulse | 630 | 600 | 850 | 15
| |
| Impulse (charged, all hits) | 745 | 700 | 700 | 950 | 30 |
HP Attacks
| Attack | First time | Stale | Partial refresh | Fresh | A Comrade's Vow
|
|---|---|---|---|---|---|
| Hellfire | 500 | 500 | 750 | 0
| |
| Hellfire (claw) | 600 | 600 | 850 | 15
| |
| Energy Ray | 500 | 500 | 750 | 0
| |
| Diamond Dust | 630 | 600 | 850 | 15
| |
| Thor's Hammer | 600 | 600 | 850 | 15
| |
| Mega Flare | 708 | 660 | 910 | 24 |
Bravery EX (Ground)
| Attack | First time | Stale | Partial refresh | Fresh | A Comrade's Vow
|
|---|---|---|---|---|---|
| Meteor Strike | 695 > 1085 | 650 > 950 | 750 > 1050 | 850 > 1300 | 22 > 67
|
| Meteor Strike (WR) | 650 > 950? | 650 > 950 | 650 > 1050 | 900 > 1200 | 22 > 97
|
| Aerospark (1 disc pair) | 720 > 920? 786 > 1046 |
720 > 920 | 720 > 920 | 970 > 1170 | 33 > 63
|
| Aerospark (2 disc pair) | 786 > 1176 | 720 > 1020 | 720 > 1020 | 970 > 1270 | 33 > 78
|
| Aerospark (max) | 786 > 1306 830 > 1230? |
720 > 1120 | 720 > 1120 | 970 > 1370 | 33 > 93
|
| Energy Blast (close, 2 hits) | 760 > 851 700 > 770? |
760 > 851 | 700 > 770 | 950 > 1020 | 30 > 40
|
| Energy Blast (all hits) | 700 > 1050 | 700 > 1050 | 700 > 1050 | 950 > 1300 | 30 > 82 |
Bravery EX (Aerial)
| Attack | First time | Stale | Partial refresh | Fresh | A Comrade's Vow
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sonic Wings | 838 > 968 | 760 > 860 | 760 > 910 | 1140 > 1290 | 39 > 54
|
| Sonic Wings (WR) | 760 > 860? | 760 > 860 | 760 > 910 | 1140 > 1290 | 39 > 69
|
| Heavenly Strike (2 hits) | 604 | 580 | 830 | 12
| |
| Heavenly Strike (4 hits) | 604 > 734 580 > 680? |
540 > 680 | 580 > 700 | 830 > 930 | 12 > 27
|
| Heavenly Strike | 580 > 720 > 840? | 580 > 720 > 840 | 580 > 680 > 860 | 830 > 930 > 1090 | 12 > 27 > 51
|
| Heavenly Strike (WR) | 604 > 734 > 942 580 > 680 > 840 |
580 > 680 > 840 | 580 > 680 > 860 | 890 > 970 > 1090 | 12 > 27 > 69
|
| Impulse (all hits) | 800 | 800 | 1050 | 45 |
References