Translations (Dissidia 012): Difference between revisions
Muggshotter (talk | contribs) (→Kuja: Added ENG-JP names) |
Muggshotter (talk | contribs) |
||
| (25 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 27: | Line 27: | ||
|- | |- | ||
|Wall Rush || 激突 || gekitotsu || smashing (into) | |Wall Rush || 激突 || gekitotsu || smashing (into) | ||
|- | |||
|Absorb || 吸引 || kyūin || absorption / suction | |||
|- | |||
|Magic block || 魔法ガード || mahō gādo || Magic guard | |||
|- | |- | ||
|Quickmove || ムーブアクション || mūbu akushon || Move action | |Quickmove || ムーブアクション || mūbu akushon || Move action | ||
| Line 463: | Line 467: | ||
! scope="row" colspan="4" | EX Mode (EXモード) | ! scope="row" colspan="4" | EX Mode (EXモード) | ||
|- | |- | ||
|Flood of Darkness! || 闇の氾濫! || | |Flood of Darkness! || 闇の氾濫! || yami no hanran || Darkness' Flood | ||
|- | |- | ||
|Null Particle Beam || キャンセル波動砲 || kyanseru hadō hō || Cancel Wave Motion Cannon | |Null Particle Beam || キャンセル波動砲 || kyanseru hadō hō || Cancel Wave Motion Cannon | ||
| Line 717: | Line 721: | ||
|Entropic Adversary || プレスディフェンダー || puresu difendā || Press Defender | |Entropic Adversary || プレスディフェンダー || puresu difendā || Press Defender | ||
|- | |- | ||
! scope="row" colspan="4" | Bravery Attacks | ! scope="row" colspan="4" | Bravery Attacks (ブレイブ攻撃) | ||
|- | |||
|Black Hole (ground) || ブラックホール(地上)|| burakku hōru (chijō) || Black Hole (on the ground) | |||
|- | |||
|Reverse Polarity (ground) || 磁場転換(地上)|| jiba tenkan (chijō) || Magnetic Field Conversion (on the ground) | |||
|- | |||
|Shell Guard (ground) || シェルガード(地上)|| sheru gādo (chijō) || Shell Guard (on the ground) | |||
|- | |||
|Protect Guard (ground) || プロテスガード(地上)|| purotesu gādo (chijō) || Protect Guard (on the ground) | |||
|- | |||
|Turn Guard (ground) || ターンガード(地上)|| tān gādo (chijō) || Turn Guard (on the ground) | |||
|- | |||
|Omni Block (ground) || オールガード(地上)|| ōru gādo (chijō) || All Guard (on the ground) | |||
|- | |||
|Sword Dance (ground) || ソードダンス(地上)|| sōdo dansu (chijō) || Sword Dance (on the ground) | |||
|- | |- | ||
|Black Hole || | |Vacuum Wave (ground) || しんくうは(地上)|| shinkūha (chijō) || Vacuum (counter for) Wave (on the ground) | ||
|- | |||
|Hurricane (ground) ||ハリケーン(地上)|| harikēn (chijō) || Hurricane (on the ground) | |||
|- | |||
|Black Hole (midair) || ブラックホール(空中)|| burakku hōru (kūchū) || Black Hole (midair) | |||
|- | |||
|Reverse Polarity (midair) || 磁場転換(空中)|| jiba tenkan (kūchū) || Magnetic Field Conversion (midair) | |||
|- | |||
|Shell Guard (midair) || シェルガード(空中)|| sheru gādo (kūchū) || Shell Guard (midair) | |||
|- | |||
|Protect Guard (midair) || プロテスガード(空中)|| purotesu gādo (kūchū) || Protect Guard (midair) | |||
|- | |||
|Turn Guard (midair) || ターンガード(空中)|| tān gādo (kūchū) || Turn Guard (midair) | |||
|- | |- | ||
| | |Omni Block (midair) || オールガード(空中)|| ōru gādo (kūchū)|| All Guard (midair) | ||
|- | |- | ||
| | |Sword Dance (midair) || ソードダンス(空中)|| sōdo dansu (kūchū)|| Sword Dance (midair) | ||
|- | |- | ||
| | |Vacuum Wave (midair) || しんくうは(空中)|| shinkūha (kūchū)|| Vacuum (counter for) Wave (midair) | ||
|- | |- | ||
| | |Hurricane (midair) ||ハリケーン(空中)|| harikēn (kūchū)|| Hurricane (midair) | ||
|- | |- | ||
| | ! scope="row" colspan="4" | HP Attacks (HP攻撃) | ||
|- | |- | ||
| | |Delta Attack (ground) || デルタアタック(地上)|| deruta atakku (chijō) || Delta Attack (on the ground) | ||
|- | |- | ||
| | |Almagest (ground) || アルマゲスト(地上)|| arumagesuto (chijō) || Almagest (on the ground) | ||
|- | |- | ||
| | |Grand Cross (ground) || グランドクロス(地上)|| gurando kurosu (chijō) || Grand Cross (on the ground) | ||
|- | |- | ||
|Maelstrom (ground) || ミールストーム(地上)|| mīru sutōmu (chijō) || Meal Storm (on the ground) | |||
|- | |- | ||
|Delta Attack || | |Delta Attack (midair) || デルタアタック(空中)|| deruta atakku (kūchū) || Delta Attack (midair) | ||
|- | |- | ||
|Almagest || | |Almagest (midair) || アルマゲスト(空中)|| arumagesuto (kūchū) || Almagest (midair) | ||
|- | |- | ||
|Grand Cross || | |Grand Cross (midair) || グランドクロス(空中)|| gurando kurosu (kūchū) || Grand Cross (midair) | ||
|- | |- | ||
|Maelstrom || | |Maelstrom (midair) || ミールストーム(空中)|| mīru sutōmu (kūchū) || Meal Storm (midair) | ||
|- | |- | ||
! scope="row" colspan="4" | EX Mode (EXモード) | ! scope="row" colspan="4" | EX Mode (EXモード) | ||
| Line 906: | Line 936: | ||
|Mad Mage || トリックスター || torikkusutā || Trickster | |Mad Mage || トリックスター || torikkusutā || Trickster | ||
|- | |- | ||
! scope="row" colspan="4" | Bravery Attacks | ! scope="row" colspan="4" | Bravery Attacks (ブレイブ攻撃) | ||
|- | |- | ||
|Twisty-Turny Blizzaga || | |Twisty-Turny Blizzaga (ground) || くるくるブリザガ(地上)|| kurukuru burizaga (chijō) || Whirling Blizzaga (on the ground) | ||
|- | |- | ||
|Scatter Spray Blizzaga || | |Scatter Spray Blizzaga (ground) || ばらばらブリザガ(地上)|| barabara burizaga (chijō) || Scattered Blizzaga (on the ground) | ||
|- | |- | ||
|Extra-Crispy Firaga || | |Extra-Crispy Firaga (ground) || いろいろファイガ(地上)|| iroiro faiga (chijō) || A variety of Firagas (on the ground) | ||
|- | |- | ||
|Waggle-Wobbly Firaga || | |Waggle-Wobbly Firaga (ground) || くねくねファイガ(地上)|| kunekune faiga (chijō) || Wiggling Firaga (on the ground) | ||
|- | |- | ||
|Lickety-Split Thundaga || | |Lickety-Split Thundaga (ground) || すくすくサンダガ(地上)|| sukusuku sandaga (chijō) || Fast Thundaga (on the ground) | ||
|- | |- | ||
|Zap-Trap Thundaga || | |Zap-Trap Thundaga (ground) || あちこちサンダガ(地上)|| achikochi sandaga (chijō) || Thundaga Here and There (on the ground) | ||
|- | |- | ||
|Meteor || | |Meteor (ground) || メテオ(地上)|| meteo (chijō) || Meteor (on the ground) | ||
|- | |- | ||
|Ultima || | |Ultima (ground) || アルテマ(地上)|| arutema (chijō) || Ultima (on the ground) | ||
|- | |- | ||
|Twisty-Turny Blizzaga (midair) || くるくるブリザガ(空中)|| kurukuru burizaga (kūchū) || Whirling Blizzaga (midair) | |||
|- | |- | ||
| | |Scatter Spray Blizzaga (midair) || ばらばらブリザガ(空中)|| barabara burizaga (kūchū) || Scattered Blizzaga (midair) | ||
|- | |- | ||
| | |Extra-Crispy Firaga (midair) || いろいろファイガ(空中)|| iroiro faiga (kūchū) || A variety of Firagas (midair) | ||
|- | |- | ||
|Trine || トライン || torain || Trine | |Waggle-Wobbly Firaga (midair) || くねくねファイガ(空中)|| kunekune faiga (kūchū) || Wiggling Firaga (midair) | ||
|- | |||
|Lickety-Split Thundaga (midair) || すくすくサンダガ(空中)|| sukusuku sandaga (kūchū) || Fast Thundaga (midair) | |||
|- | |||
|Zap-Trap Thundaga (midair) || あちこちサンダガ(空中)|| achikochi sandaga (kūchū) || Thundaga Here and There (midair) | |||
|- | |||
|Meteor (midair) || メテオ(空中)|| meteo (kūchū) || Meteor (midair) | |||
|- | |||
|Ultima (midair) || アルテマ (空中)|| arutema (kūchū) || Ultima (midair) | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | HP Attacks (HP攻撃) | |||
|- | |||
|Havoc Wing || はかいのつばさ || hakai no tsubasa || Destruction's Wing | |||
|- | |||
|Hyperdrive || ハイパードライブ || haipādoraibu || Hyperdrive | |||
|- | |||
|Trine || トライン || torain || Trine | |||
|- | |- | ||
|Forsaken Null || ミッシング・ゼロ || misshingu zero || Missing Zero | |Forsaken Null || ミッシング・ゼロ || misshingu zero || Missing Zero | ||
| Line 1,139: | Line 1,185: | ||
|Squall Leonhart || スコール・レオンハート || sukōru reonhāto || Squall Leonhart | |Squall Leonhart || スコール・レオンハート || sukōru reonhāto || Squall Leonhart | ||
|- | |- | ||
|Relentless Revolver || | |Relentless Revolver || コンボファイター || konbofaitā || Combo Fighter | ||
|- | |- | ||
! scope="row" colspan="4" | Bravery Attacks (ブレイブ攻撃) | ! scope="row" colspan="4" | Bravery Attacks (ブレイブ攻撃) | ||
| Line 1,426: | Line 1,472: | ||
|} | |} | ||
= | == Tidus == | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! English !! Japanese !! Romaji !! Literal | ! English !! Japanese !! Romaji !! Literal | ||
|- | |- | ||
| | ! scope="row" colspan="4" | General | ||
|- | |- | ||
| | |Tidus || ティダー || tidā || Tidus | ||
|- | |- | ||
| | |Spry Striker || ドッジアタッカー || dojji atakkā || Dodge Attacker | ||
|- | |- | ||
! scope="row" colspan="4" | Bravery Attacks (ブレイブ攻撃) | |||
= | |||
|- | |- | ||
| | |Hop Step (ground) || ホップステップ(地上)|| hoppu suteppu (chijō) || Hop Step (on the ground) | ||
|- | |- | ||
| | |Sonic Buster || ソニックバスター || sonikku basutā || Sonic Buster | ||
|- | |||
|Sphere Shot || スフィアシュート || sufia shūto || Sphere Shoot | |||
|- | |||
|Stick & Move (ground) || ドッジ&スロー(地上)|| dojji & surō (chijō) || Dodge & Throw (on the ground) | |||
|- | |||
|Dart & Weave (ground) || ドッジ&スピン(地上)|| dojji & supin (chijō) || Dodge & Spin (on the ground) | |||
|- | |||
|Cut & Run (ground) || ドッジ&ラン(地上)|| dojji & ran (chijō) || Dodge & Run (on the ground) | |||
|- | |||
|Hop Step (midair) || ホップステップ(空中)|| hoppu suteppu (kūchū) || Hop Step (midair) | |||
|- | |||
|Full Slide || フルスライド || furu suraido || Full Slide | |||
|- | |||
|Wither Shot || ウィザーショット || uizā shotto || Wither Shot | |||
|- | |||
|Stick & Move (midair) || ドッジ&スロー(空中)|| dojji & surō (kūchū) || Dodge & Throw (midair) | |||
|- | |- | ||
| | |Dart & Weave (midair) || ドッジ&スピン(空中)|| dojji & supin (kūchū) || Dodge & Spin (midair) | ||
|- | |- | ||
| | |Cut & Run (midair) || ドッジ&ラン(空中)|| dojji & ran (kūchū) || Dodge & Run (midair) | ||
|- | |- | ||
| | ! scope="row" colspan="4" | HP Attacks (HP攻撃) | ||
|- | |- | ||
| | |Spiral Cut || スパイラルカット || supairaru katto || Spiral Cut | ||
|- | |- | ||
| | |Energy Rain (ground) || エナジーレイン(地上)|| enajī rein (chijō) || Energy Rain (on the ground) | ||
|- | |- | ||
| | |Quick Hit A || クイックトリックA || kuikku torikku A || Quick Trick A | ||
|- | |- | ||
| | |Quick Hit B || クイックトリックB || kuikku torikku B || Quick Trick B | ||
|- | |- | ||
| | |Quick Hit C || クイックトリックC || kuikku torikku C || Quick Trick C | ||
|- | |- | ||
| | |Jecht Shot || ジェクトシュート || jekuto shūto || Jecht Shoot | ||
|- | |- | ||
| | |Energy Rain (midair) || エナジーレイン(空中)|| enajī rein (kūchū) || Energy Rain (midair) | ||
|- | |- | ||
| | |Slice & Dice || チャージ&アサルト || chāji & asaruto || Charge & Assault | ||
|- | |- | ||
| | |Quick Hit D || クイックトリックD || kuikku torikku D || Quick Trick D | ||
|- | |- | ||
| | |Quick Hit E || クイックトリックE || kuikku torikku E || Quick Trick E | ||
|- | |- | ||
| | |Quick Hit F || クイックトリックF || kuikku torikku F || Quick Trick F | ||
|- | |- | ||
| | ! scope="row" colspan="4" | EX Mode (EXモード) | ||
|- | |- | ||
| | |Equipped Caladbolg! || アルテマウェポン装備! || arutema uepon sōbi || Ultima Weapon Equipment | ||
|- | |- | ||
| | |Mirror Dash || リフレクダッシュ || rifureku dasshu || Reflect Dash | ||
|- | |||
|Caladbolg (ATK) || アルテマウェポン(ATK)|| arutema uepon (ATK) || Ultima Weapon (ATK) | |||
|- | |||
|Caladbolg (DODGE) || アルテマウェポン(DODGE)|| arutema uepon (DODGE) || Ultima Weapon (DODGE) | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | EX Burst (EXバースト) | |||
|- | |||
|Blitz Ace || エース・オブ・ザ・ブリッツ || ēsu obu za burittsu || Ace of the Blitz | |||
|} | |} | ||
== Jecht == | |||
{|class="wikitable" | |||
! English !! Japanese !! Romaji !! Literal | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | General | |||
|- | |||
|Jecht || ジェクト || jekuto || Jecht | |||
|- | |||
|Brutal Blitzer || スーパーインファイター || sūpā infaitā || Super Infighter | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | Bravery Attacks (ブレイブ攻撃) | |||
|- | |||
|Jecht Rush || ジェクトラッシュ || jekuto rasshu || Jecht Rush | |||
|- | |||
|Jecht Block (ground) || ジェクトブロック(地上)|| jekuto burokku (chijō) || Jecht Block (on the ground) | |||
|- | |||
|Jecht Stream || ジェクトストリーム || jekuto sutorīmu || Jecht Stream | |||
|- | |||
|Jecht Block (midair) || ジェクトブロック(空中)|| jekuto burokku (kūchū) || Jecht Block (midair) | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | HP Attacks (HP攻撃) | |||
|- | |||
|Ultimate Jecht Shot || 真・ジェクトシュート || shin jekuto shūto || True Jecht Shoot | |||
|- | |||
|Jecht Blade (ground) || ジェクトブレイド(地上)|| jekuto bureido (chijō) || Jecht Blade (on the ground) | |||
|- | |||
|Jecht Beam (ground) || ジェクトビーム(地上)|| jekuto bīmu (chijō) || Jecht Beam (on the ground) | |||
|- | |||
|Triumphant Grasp || ジェクトフィンガー || jekuto fingā || Jecht Finger | |||
|- | |||
|Jecht Blade (midair) || ジェクトブレイド(空中)|| jekuto bureido (kūchū) || Jecht Blade (midair) | |||
|- | |||
|Jecht Beam (midair) || ジェクトビーム(空中)|| jekuto bīmu (kūchū) || Jecht Beam (midair) | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | EX Mode (EXモード) | |||
|- | |||
|Final Aeon! || 究極召喚! || kyūkyoku shōkan || Ultimate Summon | |||
|- | |||
|Full Combo || フルコンボ || furu konbo || Full Combo | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | EX Burst (EXバースト) | |||
|- | |||
|Blitz King || キング・オブ・ザ・ブリッツ || kingu obu za burittsu || King of the Blitz | |||
|} | |||
== Yuna == | |||
{|class="wikitable" | |||
! English !! Japanese !! Romaji !! Literal | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | General | |||
|- | |||
|Yuna || ユウナ || yūna || Yuna | |||
|- | |||
|Grand Summoner || サモンマスター || samon masutā || Summon Master | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | Bravery Attacks (ブレイブ攻撃) | |||
|- | |||
|Meteor Strike || メテオストライク || meteo sutoraiku || Meteor Strike | |||
|- | |||
|Aerospark || エアロスパーク || earo supāku || Aero Spark | |||
|- | |||
|Energy Blast || シューティング・パワー || shūtingu pawā || Shooting Power | |||
|- | |||
|Sonic Wings || ソニックウィング || sonikku uingu || Sonic Wing | |||
|- | |||
|Heavenly Strike || 天からの一撃 || ten kara no ichigeki || Strike from the Sky | |||
|- | |||
|Impulse || インパルス || inparusu || Impulse | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | HP Attacks (HP攻撃) | |||
|- | |||
|Hellfire || 地獄の火炎 || jigoku no kaen || Hell's Flame | |||
|- | |||
|Energy Ray || シューティング・レイ || shūtingu rei || Shooting Ray | |||
|- | |||
|Thor's Hammer || トールハンマー || tōru hanmā || Thor Hammer | |||
|- | |||
|Diamond Dust || ダイアモンドダスト || daiamondo dasuto || Diamond Dust | |||
|- | |||
|Mega Flare || メガフレア || mega furea || Mega Flare | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | EX Mode (EXモード) | |||
|- | |||
|Grand Summon! || マスター召喚! || masutā shōkan || Master Summon | |||
|- | |||
|Double Summons || W召喚 || daburu shōkan || Double Summon | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | EX Burst (EXバースト) | |||
|- | |||
|To the Farplane || 異界送り || ikai okuri || Spirit World Funeral | |||
|} | |||
== Shantotto == | |||
{|class="wikitable" | |||
! English !! Japanese !! Romaji !! Literal | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | General | |||
|- | |||
|Shantotto || シャントット || shantotto || Shantotto | |||
|- | |||
|Chainspeller || チェインスペラー || chein superā || Chain Speller | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | Bravery Attacks (ブレイブ攻撃) | |||
|- | |||
|A Couple Attacks || 時々2-3回攻撃 || tokidoki ni-san kai kōgeki || Occasional 2-3 Attacks | |||
|- | |||
|Stun (ground) || スタン(地上)|| sutan (chijō) || Stun (on the ground) | |||
|- | |||
|Bind (ground) || バインド(地上)|| baindo (chijō) || Bind (on the ground) | |||
|- | |||
|Bio (ground) || バイオ(地上)|| baio (chijō) || Bio (on the ground) | |||
|- | |||
|Retribution || レトリビューション || retoribyūshon || Retribution | |||
|- | |||
|Stun (midair) || スタン(空中)|| sutan (kūchū) || Stun (midair) | |||
|- | |||
|Bind (midair) || バインド(空中)|| baindo (kūchū) || Bind (midair) | |||
|- | |||
|Bio (midair) || バイオ(空中)|| baio (kūchū) || Bio (midair) | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | HP Attacks (HP攻撃) | |||
|- | |||
|Spirit Magic: Earth || 精霊魔法 土 || seirei mahō do || Spirit Magic Earth | |||
|- | |||
|Stone || ストーン || sutōn || Stone | |||
|- | |||
|Stonega || ストンガ || sutonga || Stonega | |||
|- | |||
|Quake || クエイク || kueiku || Quake | |||
|- | |||
|Spirit Magic: Fire || 精霊魔法 火 || seirei mahō hi || Spirit Magic Fire | |||
|- | |||
|Fire || ファイア || faia || Fire | |||
|- | |||
|Firaga || ファイガ || faiga || Firaga | |||
|- | |||
|Flare || フレア || furea || Flare | |||
|- | |||
|Spirit Magic: Thunder || 精霊魔法 雷 || seirei mahō kaminari || Spirit Magic Lightning | |||
|- | |||
|Thunder || サンダー || sandā || Thunder | |||
|- | |||
|Thundaga || サンダガ || sandaga || Thundaga | |||
|- | |||
|Burst || バースト || bāsuto || Burst | |||
|- | |||
|Spirit Magic: Water || 精霊魔法 水 || seirei mahō mizu || Spirit Magic Water | |||
|- | |||
|Water || ウォータ || uōta || Water | |||
|- | |||
|Waterga || ウォタガ || uotaga || Waterg | |||
|- | |||
|Flood || フラッド || furaddo || Flood | |||
|- | |||
|Spirit Magic: Air || 精霊魔法 風 || seirei mahō kaze || Spirit Magic Wind | |||
|- | |||
|Aero || エアロ || earo || Aero | |||
|- | |||
|Aeroga || エアロガ || earoga || Aeroga | |||
|- | |||
|Tornado || トルネド || torunedo || Tornado | |||
|- | |||
|Spirit Magic: Ice || 精霊魔法 氷 || seirei mahō kōri || Spirit Magic Ice | |||
|- | |||
|Blizzard || ブリザド || burizado || Blizzard | |||
|- | |||
|Blizzaga || ブリザガ || burizaga || Blizzaga | |||
|- | |||
|Freeze || フリーズ || furīzu || Freeze | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | EX Mode (EXモード) | |||
|- | |||
|Two-Hour Ability! || SPアビリティ! || SP abiriti || SP Ability | |||
|- | |||
|Manafont || 魔力の泉 || maryoku no izumi || Magical Powers' Fountain | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | EX Burst (EXバースト) | |||
|- | |||
|Play Rough || ブチ切れ || buchi kire || Flipping Out | |||
|- | |||
|Skillchain: Fusion || 技連携・核熱 || waza renkei kakunetsu || Technique Cooperation Core Heat | |||
|- | |||
|Magic Burst || マジックバースト! || majikku bāsuto || Magic Burst | |||
|} | |||
== Prishe == | |||
{|class="wikitable" | |||
! English !! Japanese !! Romaji !! Literal | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | General | |||
|- | |||
|Prishe || プリッシュ || purisshu || Prishe | |||
|- | |||
|Combo Blitzer || コンボメイカー || konbo meikā || Combo Maker | |||
|- | |||
|Skillchain: Detonation || 技連携・炸裂 || waza renkei sakuretsu || Technique Cooperation Explosion | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | Bravery Attacks / One (ブレイブ攻撃 『初段』) | |||
|- | |||
|Combo (One) || コンボ(初段) || konbo (shodan) || Combo (First Step) | |||
|- | |||
|Howling Fist (One) || 空鳴拳(初段)|| sora na kobushi (shodan) || Sky Echo Fist (First Step) | |||
|- | |||
|Dragon Kick (One) || 双竜脚(初段)|| sōryū ashi (shodan) || Set (of) Dragon Foot (First Step) | |||
|- | |||
|Shoulder Tackle (One) || タックル(初段)|| takkuru (shodan) || Tackle (First Step) | |||
|- | |||
|Banish || バニシュ || banishu || Banish | |||
|- | |||
|Backhand Blow (One) || バックハンドブロー(初段)|| bakku hando burō (shodan) || Backhand Blow (First Step) | |||
|- | |||
|Spinning Attack (One) || スピンアタック(初段)|| supin atakku (shodan) || Spin Attack (First Step) | |||
|- | |||
|Raging Fists (One) || 乱撃(初段)|| rangeki (shodan) || Riot Attack (First Step) | |||
|- | |||
|One Inch Punch (One) || 短勁(初段)|| tankei (shodan) || Short Strong (First Step) | |||
|- | |||
|Holy || ホーリー || hōrī || Holy | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | Bravery Attacks / Two (ブレイブ攻撃 『2段目』) | |||
|- | |||
|Combo (Two) || コンボ(2段目)|| konbo (ni dan me) || Combo (Class 2 Step) | |||
|- | |||
|Howling Fists (Two) || 空鳴拳(2段目)|| sora na kobushi (ni dan me) || Sky Echo Fist (Class 2 Step) | |||
|- | |||
|Dragon Kick (Two) || 双竜脚(2段目)|| sōryū (ni dan me) || Set (of) Dragon Foot (Class 2 Step) | |||
|- | |||
|Shoulder Tackle (Two) || タックル(2段目)|| takkuru (ni dan me) || Tackle (Class 2 Step) | |||
|- | |||
|Backhand Blow (Two) || バックハンドブロー(2段目)|| bakku hando burō (ni dan me) || Backhand Blow (Class 2 Step) | |||
|- | |||
|Spinning Attack (Two) || スピンアタック(2段目)|| supin atakku (ni dan me) || Spin Attack (Class 2 Step) | |||
|- | |||
|Raging Fists (Two) || 乱撃(2段目)|| rangeki (ni dan me) || Riot Attack (Class 2 Step) | |||
|- | |||
|One Inch Punch (Two) || 短勁(2段目)|| tankei (ni dan me) || Short Strong (Class 2 Step) | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | HP Attacks (HP攻撃) | |||
|- | |||
|Asuran Fists || 夢想阿修羅拳 || musō ashura ken || Dreamer Asura Fist | |||
|- | |||
|Nullifying Dropkick || 崑崙八象脚 || konron hachi zō ashi || Kunlun Eight Form Foot | |||
|- | |||
|Auroral Uppercut || 羅刹七星拳 || rasetsu shichi seiken || Rakshasa Seven Star Fist | |||
|- | |||
|Banishga || バニシュガ || banishuga || Banishga | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | EX Mode (EXモード) | |||
|- | |||
|Two-Hour Ability! || SPアビリティ! || SP abiriti || SP Ability | |||
|- | |||
|Hundred Fists || 百烈拳 || hyaku retsu ken || Hundred Furious Fists | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | EX Burst (EXバースト) | |||
|- | |||
|The Five Lights || 五つの輝き || itsu no kagayaki || Five's Radiance | |||
|} | |||
== Vaan == | |||
{|class="wikitable" | |||
! English !! Japanese !! Romaji !! Literal | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | General | |||
|- | |||
|Vaan || ヴァン || van || Van | |||
|- | |||
|Adroit Attacker || スイッチアタッカー || suicchi atakkā || Switch Attacker | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | Bravery Attacks (ブレイブ攻撃) | |||
|- | |||
|Sword & Shield (ground) || ソード&シールド(地上)|| sōdo & shīrudo (chijō) || Sword & Shield (on the ground) | |||
|- | |||
|Axe & Shield (ground) || アックス&シールド(地上)|| akkusu & shīrudo (chijō) || Axe & Shield (on the ground) | |||
|- | |||
|Greatsword (ground) || グレートソード(地上)|| gurēto sōdo (chijō) || Great Sword (on the ground) | |||
|- | |||
|Katana (ground) || カタナ(地上)|| katana (chijō) || Katana (on the ground) | |||
|- | |||
|Spear (ground) || スピアー(地上)|| supiā (chijō) || Spear (on the ground) | |||
|- | |||
|Staff (ground) || スタッフ(地上)|| sutaffu (chijō) || Staff (on the ground) | |||
|- | |||
|Crossbow (ground) || クロスボウ(地上)|| kurosu bō (chijō) || Cross Bow (on the ground) | |||
|- | |||
|Rifle (ground) || ガンズ(地上)|| ganzu (chijō) || Guns (on the ground) | |||
|- | |||
|Sword & Shield (midair) || ソード&シールド(空中)|| sōdo & shīrudo (kūchū) || Sword & Shield (midair) | |||
|- | |||
|Axe & Shield (midair) || アックス&シールド(空中)|| akkusu & shīrudo (kūchū) || Axe & Shield (midair) | |||
|- | |||
|Greatsword (midair) || グレートソード(空中)|| gurēto sōdo (kūchū) || Great Sword (midair) | |||
|- | |||
|Katana (midair) || カタナ(空中)|| katana (kūchū) || Katana (midair) | |||
|- | |||
|Spear (midair) || スピアー(空中)|| supiā (kūchū) || Spear (midair) | |||
|- | |||
|Staff (midair) || スタッフ(空中)|| sutaffu (kūchū) || Staff (midair) | |||
|- | |||
|Crossbow (midair) || クロスボウ(空中)|| kurosu bō (kūchū) || Cross Bow (midair) | |||
|- | |||
|Rifle (midair) || ガンズ(空中)|| ganzu (kūchū) || Guns (midair) | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | HP Attacks (HP攻撃) | |||
|- | |||
|Cataclysm || 土のカタクラズム || uchi no katakurazumu || Earth's Cataclysm | |||
|- | |||
|Torrent || 水のイラプション || mizu no irapushon || Water's Eruption | |||
|- | |||
|Inferno || 炎のインフェルノ || honō no inferuno || Flame's Inferno | |||
|- | |||
|Windburst || 風のラプチャー || kaze no rapuchā || Wind's Rupture | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | EX Mode (EXモード) | |||
|- | |||
|Obtained all Licenses! || ライセンスコンプリート! || raisensu konpurīto || License Complete | |||
|- | |||
|Free Switch || フリースイッチ || furī suicchi || Free Switch | |||
|- | |||
|Zodiak || 最強の武具 || saikyō no buku || Strongest Weapons | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | EX Burst (EXバースト) | |||
|- | |||
|Quickening || ミストナック || misuto nakku || Mist Knack | |||
|- | |||
|Red Spiral || レッドスパイラル || reddo supairaru || Red Spiral | |||
|- | |||
|White Whorl || ディープハザード || dīpu hazado || Deep Hazard | |||
|- | |||
|Pyroclasm || メルトクリムゾン || meruto kurimuzon || Melt Crimson | |||
|- | |||
|Luminescence || ルミネッセンス || ruminessensu || Luminescence | |||
|} | |||
== Gabranth == | |||
{|class="wikitable" | |||
! English !! Japanese !! Romaji !! Literal | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | General | |||
|- | |||
|Gabranth || ガブラス || Gaburasu || Gabranth | |||
|- | |||
|EXecutioner || EX・ジャッジマスター || EX jajji masutā || EX Judge Master | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | Bravery Attacks / Normal (ブレイブ攻撃 『ノーマル』) | |||
|- | |||
|Sentence (ground) || センテンス(地上) || sentensu (chijō) || Sentence (on the ground) | |||
|- | |||
|Lunge || 体当たり || tai atari || Ramming Attack | |||
|- | |||
|Sentence (midair) || センテンス(空中)|| sentensu (kūchū) || Sentence (midair) | |||
|- | |||
|Circle of Judgment || ジャッジマント || jajjimanto || Judge Mantle | |||
|- | |||
! scope="row" colspan="4" | HP Attacks / Normal (HP攻撃 『ノーマル』) | |||
|- | |||
|EX Charge (ground) || EXチャージ(地上)|| EX chāji (chijō) || EX Charge (on the ground) | |||
|- | |||
|EX Charge (midair) || EXチャージ(空中)|| EX chāji (kūchū) || EX Charge (midair) | |||
|- | |||
