User:Muggshotter
Translations
General
| Regen | リジェネ | rijene | Regen |
| Critical Boost | クリティカルアップ | kuritikaruappu | Critical Up |
Characters
Warrior of Light
| English | Japanese | Romaji | Literal |
|---|---|---|---|
| General | |||
| Warrior of Light | ウオーリアオブライト | uōria obu raito | Warrior of Light |
| Paragon | オールラウンダー | ōruraundā | All rounder |
| Bravery Attacks (ブレイブ攻撃) | |||
| Solid Ascension | ライズアップ | raizu appu | Rise Up |
| Sword Thrust | ソードスラスト | sōdo surasuto | Sword Thrust |
| Red Fang | あかいきば | akai kiba | Red Fang |
| Blue Fang | あおいきば | aoi kiba | Blue Fang |
| White Fang | しろいきば | shiroi kiba | White Fang |
| Dayflash (ground) | デイフラッシュ(地上) | deifurasshu (chijō) | Dayflash (on the ground) |
| Crossover | クロスオーバー | kurosuōbā | Crossover |
| Shield Strike | コートバックラー | kōto bakkurā | Coat Buckler |
| Rising Buckler | バウンスバックラー | baunsu bakkurā | Bounce Buckler |
| Dayflash (midair) | デイフラッシュ(空中) | deifurasshu (kūchū) | Dayflash (midair) |
| HP Attacks (HP攻撃) | |||
| Shield of Light | シールドオブライト(地上) | shīrudo obu raito (chijō) | Shield of Light (on the ground) |
| Shining Wave | シャイニングウェーブ | shainingu uēbu | Shining Wave |
| Ultimate Shield | アルティメットシールド | arutimetto shīrudo | Ultimate Shield |
| Rune Saber (ground) | ルーンセイバー(地上) | rūn seibā (chijō) | Rune Saber (ground) |
| Shield of Light (midair) | シールドオブライト(空中) | shīrudo obu raito (kūchū) | Shield of Light (midair) |
| Radiant Sword | レディアントソード | redianto sōdo | Radiant Sword |
| Rune Saber (midair) | ルーンセイバー(空中) | rūn seibā (kūchū) | Rune Saber (midair) |
| Bitter End | エンドオール | endo ōru | End All |
| EX Mode (EXモード) | |||
| Oversoul | オーバーソウル | ōbāsouru | Oversoul |
| Mirror Attack | リフレクアタック | rifureku atakku | Reflect Attack |
| Protect | プロテス | purotesu | ?? |
| Light's Blessing | 光の加護 | hikari no kago | Light's divine protection |
Character select
| Warrior of Light | Firion |
Onion Knight |
| Warrior of Light | Firion of Light |
| Onion Knight |
| Navigation | |
|---|---|
| First-timers | Resources |
|
|
| System Mechanics | Data |
| |
| Techniques | Community rules |
| Stages | Game modes |
|
|
| Game info | |
|---|---|
| Developer | Square-Enix |
| Platform | PlayStation Portable |
| Release date(s) | March 3, 2011 (Japan) [1] March 22, 2011 (North America) [2] March 25, 2011 (Europe) [3] May 9, 2011 (Asia) [4] |
| Netcode | Delay / Lockstep |
| Title ID | NPJH50377 (Japan) [5] ULUS10566 (North America) [6] ULES01505 (Europe) [7] NPHH00293 (Asia) [8] |
| Community links | |
build layout
| Stats | |
|---|---|
| HP | |
| CP | |
| BRV | |
| ATK | |
| DEF | |
| LUK | |
| Max Booster | |
| Bravery attacks | ||
|---|---|---|
| Direction | Ground | Aerial |
| Neutral | ||
| Toward | ||
| Away | ||
| HP attacks | ||
| Direction | Ground | Aerial |
| Neutral | ||
| Up | ||
| Down | ||
| Equipment | |
|---|---|
| Assist | |
| Weapon | |
| Hand | |
| Head | |
| Body | |
| Accessory 1 | |
| Accessory 2 | |
| Accessory 3 | |
| Accessory 4 | |
| Accessory 5 | |
| Accessory 6 | |
| Accessory 7 | |
| Accessory 8 | |
| Accessory 9 | |
| Accessory 10 | |
| Summon | |
- ↑ https://web.archive.org/web/20101220030710/http://www.andriasang.com/e/blog/2010/12/18/dissidia_duodecim_date/ Archived news from andriasang
- ↑ https://web.archive.org/web/20110124132828/http://release.square-enix.com/na/2011/01/20_01.html An archived press release for North American version, announcing the release date
- ↑ https://web.archive.org/web/20101222001751/http://www.ffring.com/news/Dissidia-012-le-25-mars-2011-en-Europe-c545a95e6c80.html Archived news from Final Fantasy Ring
- ↑ https://www.play-asia.com/dissidia-012-duodecim-final-fantasy-chinese-language-version/13/7045e0 An online store Play-Asia that sold this version of the game
- ↑ https://serialstation.com/titles/NPJH/50377 Title ID for Japanese version
- ↑ https://serialstation.com/titles/ULUS/10566 Title ID for North American version
- ↑ https://serialstation.com/titles/ULES/01505 Title ID for European version
- ↑ https://serialstation.com/titles/NPHH/00293 Title ID for Asian (Chinese language) version










