All public logs
Combined display of all available logs of Dissidia Wiki. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).
- 12:31, 7 October 2023 Muggshotter talk contribs created page Template:Accbas (Created page with "<img>https://resources.dissidia.wiki/ddff/items/acc/accessory_basic.png</img>")
- 12:29, 7 October 2023 Muggshotter talk contribs created page Template:Basicacc (Created page with "<img>https://resources.dissidia.wiki/ddff/items/acc/accessory_basic.png</img>")
- 12:21, 7 October 2023 Muggshotter talk contribs created page Template:Spacc (Created page with "<img>https://resources.dissidia.wiki/ddff/items/acc/accessory_special.png</img>")
- 12:17, 7 October 2023 Muggshotter talk contribs created page Template:Imgboostacc (Created page with "<img>https://resources.dissidia.wiki/ddff/items/acc/accessory_booster.png</img>")
- 12:15, 7 October 2023 Muggshotter talk contribs created page Template:Imgbasicacc (Created page with "<img>https://resources.dissidia.wiki/ddff/items/acc/accessory_basic.png</img>")
- 09:22, 7 October 2023 Muggshotter talk contribs created page Template:Content Box (Created page with "<includeonly> <div class="contentbox"> {{#if:{{{header|}}}|<div class="contentheading">{{{header}}}</div><hr class="contenthr">}} <div> {{{content}}} </div>{{ #if:{{{subheader1|}}}|<div class="subcontentheading">{{{subheader1}}}</div><hr class="contenthr">|}}{{ #if:{{{subcontent1|}}}|<div style="text-align: left;"> {{{subcontent1}}} </div>|}}{{ #if:{{{subheader2|}}}|<div class="subcontentheading">{{{subheader2}}}</div><hr class="contenthr">|}}{{ #if:{{{subcontent2|}}}|<d...")
- 09:10, 7 October 2023 Muggshotter talk contribs created page Template:Chara button (Created page with "<includeonly><div>[[{{{1|}}}|<div class="charabutton">{{{2|}}}</div>]]</div></includeonly>")
- 08:10, 7 October 2023 Muggshotter talk contribs created page Template:Subnav-DDFF (Created blank page)
- 07:17, 6 October 2023 Muggshotter talk contribs created page Japan Ranked (DDFF) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy "Japan Ranked" is a known ruleset used by the Japanese community. It has a pre-defined selection of stages, equipment loadout and most extra abilities are prohibited. Some of the key characteristics of this ruleset include no meter depletion and an emphasis on maximising reward on hit through extensive assist combos. Characters who can accumulate a lot of bravery and EX through combos will thrive, such as Garland, Sephiroth, Lightn...")
- 10:53, 5 October 2023 Muggshotter talk contribs created page Template:AbilityInfoJecht (Created page with "{| class="wikitable" |- !Attack Name !! Damage multiplier !! Startup frame !! Type !! Priority !! EX Force !! Effects |- | {{{name|}}} ||{{{damage|}}} || {{{startup|}}} || {{{type|}}} || {{{priority|}}} || {{{ex|}}} || {{{effect|}}} |}")
- 10:14, 5 October 2023 Muggshotter talk contribs created page Jecht (Dissidia 012)/Strategy (Created page with "Test")
- 01:11, 3 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Chaos (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Chaos (カオス) |origin=Final Fantasy |weapon= |armor= |runspeed= |dash= |fall= |fallr= |exclusives= }} {{ProConTable |pros= |cons= }} == Overview == Chaos is a non-playable boss character in Dissidia 012's single player modes. === Bravery Moves === ==== Grounded Moves ==== ===== insert move here ===== {{AbilityInfo |damage= |startup= |type= |priority= |ex= |effect= |cp= }} ''In-game description here.'...")
- 01:07, 3 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Feral Chaos (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Feral Chaos (デスペラードカオス) |origin=Dissidia 012 [duodecim] Final Fantasy |weapon=Greatswords, Axes, Grappling Weapons |armor=Gauntlets, Large Shields, Helms, Heavy Armor |runspeed=2.5 (Normal, Fast), 0 (EX Mode, Fastest) |dash=77 (Average / Good) |fall=67 (Fast) |fallr=16 (Very Fast) |exclusives=Talons of Despair, Aegis of Strife, Calamitous Rage, Deafening Fissure, Endless Oblivion, Eternal De...")
- 00:59, 3 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Lightning (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Lightning (ライトニング) |origin=Final Fantasy XIII |weapon=Swords, Daggers, Greatswords, Katanas, Guns, Parrying Weapons |armor=Shields, Bangles, Gauntlets, Hats, Helms, Headbands, Ribbons, Clothing, Light Armor, Chestplates |runspeed=6 (Average / Good) |dash=73 (Fast) |fall=75 (Above Average) |fallr=28 (Above Average) |exclusives=Blazefire Saber, Axis Blade, Flamberge, Enkindler, Omega Weapon, Barra...")
- 00:39, 3 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Gabranth (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Gabranth (ガブラス) |origin=Final Fantasy XII |weapon=Swords, Daggers, Greatswords, Axes, Guns |armor=Shields, Gauntlets, Helms, Light Armor, Heavy Armor, Large Shields |runspeed=12 (Normal, Very Slow), 4 (EX Mode, Fast) |dash=85 (Normal, Slow), 73 (EX Mode, Fast) |fall=81 (Normal, Average), 67 (EX Mode, Fast) |fallr=34 (Normal, Above Average), 16 (EX Mode, Very Fast) |exclusives=Demonsbane, Deathbringer...")
- 00:32, 3 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Prishe (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Prishe (プリッシュ) |origin=Final Fantasy XI |weapon=Thrown Weapons, Grappling Weapons, Instruments, Poles, Parrying Weapons |armor=Bangles, Gauntlets, Hats, Hairpins, Headbands, Clothing, Light Armor, Chestplates |runspeed=5 (Normal, Above Average), 2 (EX Mode, Fast) |dash=73 (Normal, Fast), 69 (EX Mode, Very Fast) |fall=75 (Normal, Above Average), 71 (EX Mode, Fast) |fallr=21 (Normal, Very Fast), 14 (E...")
- 00:27, 3 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Shantotto (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Shantotto (シャントット) |origin=Final Fantasy XI |weapon=Rods, Staves, Poles |armor=Bangles, Hats, Hairpins, Ribbons, Clothing, Robes, Headbands |runspeed=6 (Average / Good) |dash=77 (Average / Good) |fall=97 (Slow) |fallr=43 (Slow) |exclusives=Jupiter's Staff, Laevateinn, Claustrum }} {{ProConTable |pros= |cons= }} == Overview == === Bravery Moves === ==== Grounded Moves ==== ===== insert move her...")
- 00:22, 3 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Yuna (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Yuna (ユウナ) |origin=Final Fantasy X |weapon=Rods, Staves, Guns, Poles |armor=Bangles, Hats, Hairpins, Headbands, Ribbons, Clothing, Robes |runspeed=7 (Average) |dash=85 (Slow) |fall=89 (Below Average) |fallr=40 (Average) |exclusives=Yevon's Will, Yunalesca's Staff, Spira's Hope }} {{ProConTable |pros= |cons= }} == Overview == === Bravery Moves === ==== Grounded Moves ==== ===== insert move here =====...")
- 00:17, 3 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Jecht (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Jecht (ジェクト) |origin=Final Fantasy X |weapon=Greatswords, Axes, Grappling Weapons, Thrown Weapons |armor=Shields, Bangles, Hats, Helms, Clothing, Light Armor, Headbands, Chestplates |runspeed=5 (Above Average) |dash=77 (Average / Good) |fall=81 (Average) |fallr=39 (Average) |exclusives=Kaiser Knuckles, Sin's Talon, Sin's Fang }} {{ProConTable |pros= |cons= }} == Overview == === Bravery Moves === =...")
- 00:12, 3 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Tidus (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Tidus (ティーダ) |origin=Final Fantasy X |weapon=Swords, Grappling Weapons, Daggers, Thrown Weapons |armor=Shields, Bangles, Hats, Helms, Clothing, Light armor, Headbands, Chestplates |runspeed=4 (Normal, Fast), 1.5 (EX Mode, Very Fast) |dash=73 (Normal, Fast), 65 (EX Mode, Fastest) |fall=73 (Normal, Above Average), 65 (EX Mode, Fastest) |fallr=20 (Normal, Very Fast), 14 (EX Mode, Very Fast) |exclusives...")
- 10:37, 2 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Kuja (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Kuja (クジャ) |origin=Final Fantasy IX |weapon=Daggers, Rods, Staves, Poles |armor=Bangles, Hats, Hairpins, Clothing, Robes, Headbands, Chestplates |runspeed=7 (Average) |dash=77 (Average / Good) |fall=89 (Below Average) |fallr=41 (Below Average) |exclusives=Punisher, Whale Whisker, Terra's Legacy }} {{ProConTable |pros= |cons= }} == Overview == === Bravery Moves === ==== Grounded Moves ==== ===== inse...")
- 10:20, 2 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Zidane Tribal (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Zidane Tribal (ジタン・トライバル) |origin=Final Fantasy IX |weapon=Daggers, Thrown Weapons, Parrying Weapons, Swords, Poles |armor=Bangles, Gauntlets, Hats, Hairpins, Clothing, Light Armor, Headbands, and Chestplates |runspeed=4 (Fast) |dash=73 (Fast) |fall=81 (Average) |fallr=18 (Very Fast) |exclusives=Sargatanas, The Tower, Ozma's Splinter }} {{ProConTable |pros= |cons= }} == Overview == === B...")
- 10:12, 2 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Laguna Loire (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Laguna Loire (ラグナ・レウァール) |origin=Final Fantasy VIII |weapon=Swords, Daggers, Greatswords, Guns |armor=Shields, Bangles, Hats, Helms, Clothing, Light Armor, Chestplates |runspeed=9 (Slow) |dash=81 (Below Average) |fall=75 (Above Average) |fallr=35 (Above Average) |exclusives=Machine Gun, High-Power Machine Gun, Ragnarok Pistol }} {{ProConTable |pros= |cons= }} == Overview == === Bravery M...")
- 10:07, 2 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Ultimecia (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Ultimecia (アルティミシア) |origin=Final Fantasy VIII |weapon=Daggers, Rods, Staves, Instruments, Thrown Weapons |armor=Bangles, Hats, Hairpins, Clothing, Robes, Headbands |runspeed=13.5 (Very Slow) |dash=85 (Slow) |fall=115 (Slowest) |fallr=42 (Slow) |exclusives=Valkyrie, Cardinal, Shooting Star }} {{ProConTable |pros= |cons= }} == Overview == === Bravery Moves === ==== Grounded Moves ==== ===== i...")
- 10:02, 2 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Squall Leonhart (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Squall Leonhart (スコール・レオンハート) |origin=Final Fantasy VIII |weapon=Swords, Daggers, Katanas, Guns |armor=Shields, Bangles, Hats, Helms, Clothing, Light Armor, Large Shields, and Chestplates |runspeed=5 (Above Average) |dash=77 (Average / Good) |fall=81 (Average) |fallr=38 (Average) |exclusives=Revolver, Twin Lance, Punishment, Lionheart }} {{ProConTable |pros= |cons= }} == Overview ==...")
- 09:49, 2 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Tifa Lockhart (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Tifa Lockhart (ティファ・ロックハート) |origin=Final Fantasy VII |weapon=Grappling Weapons, Parrying Weapons, Poles, Rods, Staves |armor=Bangles, Chestplates, Clothing, Gauntlets, Hairpins, Hats, Light Armor |runspeed=4 (Fast) |dash=69 (Very Fast) |fall=77 (Above Average) |fallr=37 (Above Average) |exclusives=Godhand, Premium Heart, Seventh Heaven }} {{ProConTable |pros= |cons= }} == Overview ==...")
- 09:49, 2 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Sephiroth (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Sephiroth (セフィロス) |origin=Final Fantasy VII |weapon=Greatswords, Katanas |armor=Chestplates, Gauntlets, Heavy Armor, Helms, Light Armor, Shields |runspeed=9 (Slow) |dash=81 (Below Average) |fall=85 (Average) |fallr=41 (Below Average) |exclusives=Masamune Blade, Masamune, One-Winged Angel }} {{ProConTable |pros= |cons= }} == Overview == === Bravery Moves === ==== Grounded Moves ==== ===== insert...")
- 09:47, 2 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Kefka Palazzo (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Kefka Palazzo (ケフカ・パラッツォ) |origin=Final Fantasy VI |weapon=Instruments, Poles, Rods, Staves |armor=Bangles, Clothing, Hats, Hairpins, Headbands, Ribbons, Robes |runspeed=11.5 (Very Slow) |dash=81 (Below Average) |fall=67 (Fast) |fallr=13 (Fastest) |exclusives=Lamia's Flute, Nephilim Flute, Dancing Mad }} {{ProConTable |pros= |cons= }} == Overview == === Bravery Moves === ==== Grounded M...")
- 09:47, 2 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Terra Branford (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Terra Branford (ティナ・ブランフォード) |origin=Final Fantasy VI |weapon=Daggers, Instruments, Rods, Staves |armor=Bangles, Clothing, Hairpins, Hats, Headbands, Ribbons, Robes |runspeed=10.5 (Very Slow) |dash=81 (Below Average) |fall=85 (Average) |fallr=43 (Slow) |exclusives=Chain Flail, Morning Star, Maduin's Horn }} {{ProConTable |pros= |cons= }} == Overview == === Bravery Moves === ==== Gro...")
- 09:46, 2 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Gilgamesh (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Gilgamesh ギルガメッシュ |origin=Final Fantasy V |weapon=Axes, Daggers, Greatswords, Katanas, Parrying Weapons, Spears, Swords, Thrown Weapons |armor=Chestplates, Gauntlets, Heavy Armor, Helms, Large Shields, Light Armor, Shields |runspeed=10.5 (Very Slow) |dash=77 (Average / Good) |fall=67 (Fast) |fallr=22 (Very Fast) |exclusives=Osafune, Kotetsu, Yoshiyuki }} {{ProConTable |pros= |cons= }} == Overv...")
- 09:45, 2 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Exdeath (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Exdeath (エクスデス) |origin=Final Fantasy V |weapon=Greatswords, Rods, Staves, Swords |armor=Gauntlets, Heavy Armor, Helms, Large Shields, Light Armor, Shields |runspeed=?? (Slowest) |dash=89 (Slowest) |fall=111 (Very Slow) |fallr=44 (Slow) |exclusives=Ghido's Blade, Moore Branch, Enuo's Scourge }} {{ProConTable |pros= |cons= }} == Overview == Exdeath is a playable character in Dissidia 012. === Brav...")
- 09:45, 2 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Kain Highwind (Dissidia 012) (Added page.)
- 09:42, 2 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Golbez (Dissidia 012) (Added page.)
- 02:07, 2 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Cecil Harvey (Dissidia 012) (Created page with "[[Category:Dissidia 012 Final Fantasy] Cecil") Tag: wikieditor
- 23:21, 1 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Cloud of Darkness (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Cloud of Darkness (暗闇の雲) |origin=Final Fantasy III |weapon=Poles, Rods, Staves, Thrown Weapons |armor=Bangles, Clothing, Hats, Hairpins, Robes |runspeed=9 (Slow) |dash=85 (Slow) |fall=109 (Very Slow) |fallr=45 (Slowest) |exclusives=Calcite Staff, Bizarre Staff, Everdark }} {{ProConTable |pros= |cons= }} == Overview == Cloud of Darkness is a playable character in Dissidia 012. === Bravery Moves ===...") Tag: wikieditor
- 23:13, 1 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Onion Knight (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Onion Knight |origin=Final Fantasy III |weapon=Daggers, Parrying Weapons, Rods, Staves, Swords, Thrown Weapons |armor=Bangles, Chestplates, Clothing, Gauntlets, Hats, Hairpins, Headbands, Light Armor |runspeed=2.5 (Fast) |dash=69 (Very Fast) |fall=85 (Average) |fallr=14 (Very Fast) |exclusives=Tyrfing, Royal Sword, Onion Sword }} {{ProConTable |pros=* Coming Soon |cons=* Coming Soon }} == Overview == Onion...") Tag: wikieditor
- 14:52, 1 September 2023 Muggshotter talk contribs created page The Emperor (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=The Emperor (皇帝) |origin=Final Fantasy II |weapon=Daggers, Poles, Rods, Staves |armor=Bangles, Clothing, Hairpins, Hats, Headbands, Robes |runspeed=8 (Below Average) |dash=81 (Below Average) |fall=97 (Slow) |fallr=44 (Slow) |exclusives=Diamond Mace, Demon's Rod, Mateus's Malice }} {{ProConTable |pros=* Coming soon |cons=* Coming soon }} == Overview == === Bravery Moves === ==== Grounded Moves ==== ===...") Tag: wikieditor
- 13:25, 1 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Firion (Dissidia 012) (Created page with "{{CharacterInfo |name=Firion (フリオニール) |origin=Final Fantasy II |weapon=All normal weapons, Parrying Weapons, Guns, Poles |armor=Bangles, Chestplates, Clothing, Hats, Headbands, Helms, Light Armor, Shields |runspeed=8 (Below Average) |dash=81 (Below Average) |fall=81 (Average) |fallr=38 (Average) |exclusives=Rebellion Army, Longinus, Wild Rose }} {{ProConTable |pros=* Coming soon |cons=* Coming soon }} == Overview == Firion is a playable character in Dissidi...") Tag: wikieditor
- 13:18, 1 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Garland (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy {{CharacterInfo |name=Garland (ガーランド) |origin=Final Fantasy |weapon=Axes, Greatswords, Katanas, Spears |armor=Gauntlets, Heavy Armor, Helms, Light Armor, Shields |runspeed= |dash= |fall= |fallr= |exclusives=Ogrekiller, Viking Axe, Gigant Axe }} {{ProConTable |pros=*Coming soon |cons=*Coming soon }} == Overview == Garland is a playable character in Dissidia 012. === Bravery Moves === ==== Grounded Moves ==== ===== ins...") Tag: wikieditor
- 13:12, 1 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Warrior of Light (Dissidia 012) (Created page with "{{CharacterInfo |name=Warrior of Light |origin=Final Fantasy |weapon=Axes, Daggers, Greatswords, Katanas, Swords |armor=Chestplates, Gauntlets, Heavy Armor, Helms, Large Shields, Light Armor, Shields |runspeed=6 (Average / Good) |dash=77 (Average / Good) |fall=87 (Average) |fallr=40 (Average) |exclusives=Flame Sword, Braveheart, Barbarian's Sword }} {{ProConTable |pros=*Coming soon |cons=*Coming soon }} == Overview == ''Warrior of Light'' is a playable character in Dis...") Tag: wikieditor
- 11:30, 1 September 2023 Muggshotter talk contribs created page PPSSPP Online Setup (PC) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy How to set up DDFF online play with a PPSSPP emulator on '''Windows PCs'''. '''1)''' First, download the [https://drive.google.com/file/d/1W8RP1Q_ElSvoUfrVPZXX7gVO0hrTHmKY/view?usp=sharing Tournament pack]. This comes with a "100 % save file" that has everything needed for online battles. Be sure to adjust the game settings and controls to your liking. The following information from Zero Tier One onwards is re-iterated in the "TUT...") Tag: wikieditor
- 11:28, 1 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Online Play (Dissidia 012) (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy == Online play == Online capabilities include: - Lobbies with support for individual one-on-one matches and team battles with another person - Group Battle where up to 10 people can participate in a maximum of 5-on-5 elimination style Tournament battle or a fixed set of match-ups in Round Robin. During group battle inactive players can spectate the on-going match. - Trading Friend Cards Currently the PPSSPP version 1.1.1-222-g3cc...") Tag: wikieditor
- 11:26, 1 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Lock Off (Added page.) Tag: wikieditor
- 11:24, 1 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Landing lag (Created page with "Category:Dissidia 012 Final Fantasy Category:Dissidia Final Fantasy NT When an airborne character reaches ground, they will enter a transitional state during which they are unable to perform any actions that do not involve EX or Assist. This is commonly referred to as "landing lag" and is the basis for landing hits against characters with relatively safe air dodges as well as setting up solo combos, such as Squall's Thunder Barret into Blasting Zone. In ''Dissid...") Tag: wikieditor
- 11:22, 1 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Dash (Dissidia 012) (Added page.) Tag: wikieditor
- 11:16, 1 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Damage Formula (Dissidia 012) (Added page.) Tag: wikieditor
- 11:13, 1 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Customisation Guide for Online Battles (Dissidia 012) (Added page.) Tag: wikieditor
- 11:08, 1 September 2023 Muggshotter talk contribs created page CP Glitch (Dissidia 012) (Added page.) Tag: wikieditor
- 11:03, 1 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Wall Rush (Dissidia 012 Final Fantasy) (Added page.) Tag: wikieditor
- 10:59, 1 September 2023 Muggshotter talk contribs created page Chase (Dissidia 012) (Added page.) Tag: wikieditor