| Base Damage | 5, 5 x 3 (20) | |
|---|---|---|
| Startup Frame | 21F | |
| Damage Type | Physical > Magical | |
| Priority | Melee High | |
| EX Force | 84 | |
| Effects | Chase | |
| Cancels | ||
| Assist Gain (Hit) | ||
| CP (Mastered) | 30 (15) | |
| Unlocked at level |
Mastered at AP |
Muggshotter (talk | contribs) m (→Aerial) |
Muggshotter (talk | contribs) m (→Bravery Moves) |
||
| Line 30: | Line 30: | ||
|-|Bombard= | |-|Bombard= | ||
{{AbilityInfo | {{AbilityInfo | ||
|damage=5, | |damage=5, 5 x 3 (20) | ||
|startup=21F | |startup=21F | ||
|type=Physical > Magical | |type=Physical > Magical | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
|priority=Ranged Low | |priority=Ranged Low | ||
|ex=0 | |ex=0 | ||
|effect= | |effect=- | ||
|cp=30 (15) | |cp=30 (15) | ||
}} | }} | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
! Version !! Damage multiplier !! Startup frame !! Type !! Priority !! EX Force !! Effects !! CP (Mastered) | ! Version !! Damage multiplier !! Startup frame !! Type !! Priority !! EX Force !! Effects !! CP (Mastered) | ||
|- | |- | ||
| LV1 || | | LV1 || 1 x 5, 25 (30) || 43F || Magical || Ranged Low (Special when sticked on surface) || 60+ || Absorb, Wall Rush || 30 (15) | ||
|- | |- | ||
| LV2 || | | LV2 || 1 x 7, 33 (40) || 80F (charge), 3F (hitbox after shot) || Magical || Ranged Mid (Special when sticked on surface) || 60+ || Absorb, Wall Rush || - | ||
|- | |- | ||
| LV3 || | | LV3 || 1 x 10, 40 (50) || 120F (charge), 3F (hitbox after shot) || Magical || Ranged High (Special when sticked on surface) || each hit 3 || Absorb, Wall Rush || - | ||
|} | |} | ||
''[Long] Emit bomb from staff that lands and draws in foe.'' | ''[Long] Emit bomb from staff that lands and draws in foe.'' | ||
| Line 80: | Line 80: | ||
|-|Thunder Crest= | |-|Thunder Crest= | ||
{{AbilityInfo | {{AbilityInfo | ||
|damage= | |damage=2 x 17, 6 (40) | ||
|startup=35F | |startup=35F | ||
|type=Magical | |type=Magical | ||
| Line 114: | Line 114: | ||
|priority=Ranged Low | |priority=Ranged Low | ||
|ex=0 | |ex=0 | ||
|effect= | |effect=- | ||
|cp=30 (15) | |cp=30 (15) | ||
}} | }} | ||
| Line 124: | Line 124: | ||
! Version !! Damage multiplier !! Startup frame !! Type !! Priority !! EX Force !! Effects !! CP (Mastered) | ! Version !! Damage multiplier !! Startup frame !! Type !! Priority !! EX Force !! Effects !! CP (Mastered) | ||
|- | |- | ||
| LV1 || | | LV1 || 1 x 5, 25 (30) || 43F || Magical || Ranged Low (Special when sticked on surface) || 60+ || Absorb, Wall Rush || 30 (15) | ||
|- | |- | ||
| LV2 || | | LV2 || 1 x 7, 33 (40) || 80F (charge), 3F (hitbox after shot) || Magical || Ranged Mid (Special when sticked on surface) || 60+ || Absorb, Wall Rush || - | ||
|- | |- | ||
| LV3 || | | LV3 || 1 x 10, 40 (50) || 120F (charge), 3F (hitbox after shot) || Magical || Ranged High (Special when sticked on surface) || each hit 3 || Absorb, Wall Rush || - | ||
|} | |} | ||
''[Long] Emit bomb from staff that lands and draws in foe.'' | ''[Long] Emit bomb from staff that lands and draws in foe.'' | ||
| Info | |
|---|---|
| Name | The Emperor (皇帝) |
| Original game | Final Fantasy II |
| Base ATK (LV100) | 110 (Average) |
| Base DEF (LV100) | 112 (High) |
| Run Speed | 8 (Below Average) |
| Dash Speed | 81 (Below Average) |
| Fall Speed | 97 (Slow) |
| Fall Speed Ratio After Dodge | 44 (Slow) |
| Fastest BRV | |
| Fastest HP | |
| 1-Hit HP | |
| HP Links | |
| Command Block | |
| Weapon | Daggers, Poles, Rods, Staves |
| Armor | Bangles, Clothing, Hairpins, Hats, Headbands, Robes |
| Exclusive weapons | Diamond Mace, Demon's Rod, Mateus's Malice |
| Unlock | |
| Alignment | |
| Voice Actor (JP) | |
| Voice Actor (ENG) | |
| Strengths | Weaknesses |
|---|---|
|
|
| Base Damage | 5, 5 x 3 (20) | |
|---|---|---|
| Startup Frame | 21F | |
| Damage Type | Physical > Magical | |
| Priority | Melee High | |
| EX Force | 84 | |
| Effects | Chase | |
| Cancels | ||
| Assist Gain (Hit) | ||
| CP (Mastered) | 30 (15) | |
| Unlocked at level |
Mastered at AP |
| Base Damage | each (35) | |
|---|---|---|
| Startup Frame | 29F | |
| Damage Type | Magical | |
| Priority | Ranged Low | |
| EX Force | 0 | |
| Effects | Absorb | |
| Cancels | ||
| Assist Gain (Hit) | ||
| CP (Mastered) | 30 (15) | |
| Unlocked at level |
Mastered at AP |
| Base Damage | each (7) | |
|---|---|---|
| Startup Frame | 37F | |
| Damage Type | Magical | |
| Priority | Ranged Low | |
| EX Force | 0 | |
| Effects | - | |
| Cancels | ||
| Assist Gain (Hit) | ||
| CP (Mastered) | 30 (15) | |
| Unlocked at level |
Mastered at AP |
| Version | Damage multiplier | Startup frame | Type | Priority | EX Force | Effects | CP (Mastered) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV1 | 1 x 5, 25 (30) | 43F | Magical | Ranged Low (Special when sticked on surface) | 60+ | Absorb, Wall Rush | 30 (15) |
| LV2 | 1 x 7, 33 (40) | 80F (charge), 3F (hitbox after shot) | Magical | Ranged Mid (Special when sticked on surface) | 60+ | Absorb, Wall Rush | - |
| LV3 | 1 x 10, 40 (50) | 120F (charge), 3F (hitbox after shot) | Magical | Ranged High (Special when sticked on surface) | each hit 3 | Absorb, Wall Rush | - |
| Base Damage | 2 x 17, 6 (40) | |
|---|---|---|
| Startup Frame | 35F | |
| Damage Type | Magical | |
| Priority | Unblockable | |
| EX Force | 60 | |
| Effects | Absorb | |
| Cancels | ||
| Assist Gain (Hit) | ||
| CP (Mastered) | 30 (15) | |
| Unlocked at level |
Mastered at AP |
| Base Damage | each (35) | |
|---|---|---|
| Startup Frame | 23F | |
| Damage Type | Magical | |
| Priority | Ranged Low | |
| EX Force | 0 | |
| Effects | Absorb | |
| Cancels | ||
| Assist Gain (Hit) | ||
| CP (Mastered) | 30 (15) | |
| Unlocked at level |
Mastered at AP |
| Base Damage | each (7) | |
|---|---|---|
| Startup Frame | 37F | |
| Damage Type | Magical | |
| Priority | Ranged Low | |
| EX Force | 0 | |
| Effects | - | |
| Cancels | ||
| Assist Gain (Hit) | ||
| CP (Mastered) | 30 (15) | |
| Unlocked at level |
Mastered at AP |
| Version | Damage multiplier | Startup frame | Type | Priority | EX Force | Effects | CP (Mastered) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV1 | 1 x 5, 25 (30) | 43F | Magical | Ranged Low (Special when sticked on surface) | 60+ | Absorb, Wall Rush | 30 (15) |
| LV2 | 1 x 7, 33 (40) | 80F (charge), 3F (hitbox after shot) | Magical | Ranged Mid (Special when sticked on surface) | 60+ | Absorb, Wall Rush | - |
| LV3 | 1 x 10, 40 (50) | 120F (charge), 3F (hitbox after shot) | Magical | Ranged High (Special when sticked on surface) | each hit 3 | Absorb, Wall Rush | - |
[Long] Emit bomb from staff that lands and draws in foe.
Shares traits with the ground version.
| Base Damage | each (3) | |
|---|---|---|
| Startup Frame | 521F | |
| Damage Type | Magical | |
| Priority | Unblockable | |
| EX Force | 0 | |
| Effects | Absorb, Wall Rush, Block Low (Ranged) | |
| Cancels | ||
| Assist Gain (Hit) | ||
| CP (Mastered) | 30 (15) | |
| Unlocked at level |
Mastered at AP |
| Base Damage | -- | |
|---|---|---|
| Startup Frame | 35F | |
| Damage Type | -- | |
| Priority | Ranged High | |
| EX Force | 60 | |
| Effects | -- | |
| Cancels | ||
| Assist Gain (Hit) | ||
| CP (Mastered) | 30 (15) | |
| Unlocked at level |
Mastered at AP |
| Base Damage | -- | |
|---|---|---|
| Startup Frame | 69F (total), 43F (activation) | |
| Damage Type | Magical | |
| Priority | Unblockable | |
| EX Force | 36/54/72 | |
| Effects | Absorb | |
| Cancels | ||
| Assist Gain (Hit) | ||
| CP (Mastered) | 30 (15) | |
| Unlocked at level |
Mastered at AP |
| Base Damage | each (3) | |
|---|---|---|
| Startup Frame | 521F | |
| Damage Type | Magical | |
| Priority | Unblockable | |
| EX Force | 0 | |
| Effects | Absorb, Wall Rush, Block Low (Ranged) | |
| Cancels | ||
| Assist Gain (Hit) | ||
| CP (Mastered) | 30 (15) | |
| Unlocked at level |
Mastered at AP |
| Base Damage | -- | |
|---|---|---|
| Startup Frame | 35F | |
| Damage Type | -- | |
| Priority | Ranged High | |
| EX Force | 60 | |
| Effects | Wall Rush | |
| Cancels | ||
| Assist Gain (Hit) | ||
| CP (Mastered) | 30 (15) | |
| Unlocked at level |
Mastered at AP |
| Base Damage | -- | |
|---|---|---|
| Startup Frame | 69F (total), 43F (activation) | |
| Damage Type | Magical | |
| Priority | Unblockable | |
| EX Force | 36/54/72 | |
| Effects | Absorb | |
| Cancels | ||
| Assist Gain (Hit) | ||
| CP (Mastered) | 30 (15) | |
| Unlocked at level |
Mastered at AP |
Effects:
[Activates when HP attack hits] Absorbs HP equivalent to damage dealt.
An attack that takes over the opponent's mind. Absorbs HP damage dealt. Enter the commands that display on screen.
| Damage multiplier (initial) | Damage multiplier (rest) | Type |
|---|---|---|
| 6, 13 (19) | 16x4, 17 (100 total) | Magical |
The Emperor's assist data.
| Attack | Startup | Spawns near | Damage Multiplier | Additional properties |
|---|---|---|---|---|
| Thunder Crest (Ground BRV) | 35F | Player | 2 x 17, 6 (40) | Unblockable |
| Mine (Midair BRV) | 23F | Opponent | 35 each (up to 70) | Chase |
| Flare (Ground HP) | 35F | Player | - | - |
| Flare (Midair HP) | 37F | Opponent | - | Wall Rush |
The Emperor works well with FFX assists.
Builds here.
| Stats | |
|---|---|
| HP | |
| CP | |
| BRV | |
| ATK | |
| DEF | |
| LUK | |
| Max Booster | |
| Equipment | |
|---|---|
| Assist | |
| Weapon |
|
| Hand |
|
| Head |
|
| Body |
|
| Accessory 1 | |
| Accessory 2 | |
| Accessory 3 | |
| Accessory 4 | |
| Accessory 5 | |
| Accessory 6 | |
| Accessory 7 | |
| Accessory 8 | |
| Accessory 9 | |
| Accessory 10 | |
| Summon |
|
| Bravery attacks | |
|---|---|
| Ground | Aerial |
| HP attacks | |
| Ground | Aerial |
indicates a "Gear" extra ability or the use of CP / Equipment glitch. The total CP cost will assume the glitch is done.
| Stats | |
|---|---|
| HP | |
| CP | |
| BRV | |
| ATK | |
| DEF | |
| LUK | |
| Max Booster | |
| Equipment | |
|---|---|
| Assist | |
| Weapon |
|
| Hand |
|
| Head |
|
| Body |
|
| Accessory 1 | |
| Accessory 2 | |
| Accessory 3 | |
| Accessory 4 | |
| Accessory 5 | |
| Accessory 6 | |
| Accessory 7 | |
| Accessory 8 | |
| Accessory 9 | |
| Accessory 10 | |
| Summon |
|
| Bravery attacks | |
|---|---|
| Ground | Aerial |
| HP attacks | |
| Ground | Aerial |
indicates a "Gear" extra ability or the use of CP / Equipment glitch. The total CP cost will assume the glitch is done.