Translations (Dissidia 012): Difference between revisions
Muggshotter (talk | contribs) |
Muggshotter (talk | contribs) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
! English !! Japanese !! Romaji !! Literal | ! English !! Japanese !! Romaji !! Literal | ||
|- | |- | ||
|Bravery Attack || ブレイブ攻撃 || bureibu | |Bravery Attack || ブレイブ攻撃 || bureibu kōgeki || Brave attack | ||
|- | |- | ||
|HP Attack || HP攻撃 || HP | |HP Attack || HP攻撃 || HP kōgeki || HP Attack | ||
|- | |- | ||
|Bravery Break || ブレイブBREAK || bureibu BREAK || Brave | |Bravery Break || ブレイブBREAK || bureibu BREAK || Brave BREAK | ||
|- | |- | ||
|Opponent || 相手 || aite || Opponent (sports) | |Opponent || 相手 || aite || Opponent (sports) | ||
Line 18: | Line 18: | ||
|Block || ガード || gādo || Guard | |Block || ガード || gādo || Guard | ||
|- | |- | ||
|Defense Crush || ガードクラッシュ || gādo kurasshu || Guard | |Defense Crush || ガードクラッシュ || gādo kurasshu || Guard crush | ||
|- | |- | ||
|Dodge || 回避 || kaihi || Evasion | |Dodge || 回避 || kaihi || Evasion | ||
Line 28: | Line 28: | ||
|Wall Rush || 激突 || gekitotsu || smashing (into) | |Wall Rush || 激突 || gekitotsu || smashing (into) | ||
|- | |- | ||
|Quickmove || ムーブアクション || mūbu akushon || Move | |Quickmove || ムーブアクション || mūbu akushon || Move action | ||
|- | |- | ||
|Lock On ||ロックオン || rokku on || Lock | |Lock On ||ロックオン || rokku on || Lock on | ||
|- | |- | ||
|Stage Bravery || マップブレイブ || mappu bureibu || Map | |Stage Bravery || マップブレイブ || mappu bureibu || Map brave | ||
|- | |- | ||
|Banish Trap || デジョントラップ || dejon torappu || ?? | |Banish Trap || デジョントラップ || dejon torappu || ?? | ||
Line 50: | Line 50: | ||
! scope="row" colspan="4" | EX | ! scope="row" colspan="4" | EX | ||
|- | |- | ||
|EX Gauge || EXゲージ || EX gēji || EX | |EX Gauge || EXゲージ || EX gēji || EX gauge | ||
|- | |- | ||
|EX Force || EXフォース|| EX fōsu || EX | |EX Force || EXフォース|| EX fōsu || EX force | ||
|- | |- | ||
|EX Mode || EXモード || EX mōdo || EX | |EX Mode || EXモード || EX mōdo || EX mode | ||
|- | |- | ||
|Regen || リジェネ || rijene || Regen | |Regen || リジェネ || rijene || Regen | ||
|- | |- | ||
|Critical Boost || クリティカルアップ || | |Critical Boost || クリティカルアップ || kuritikaru appu || Critical up | ||
|- | |- | ||
|EX Burst || EXバースト || EX bāsuto || EX Burst | |EX Burst || EXバースト || EX bāsuto || EX Burst | ||
Line 64: | Line 64: | ||
|EX Core || EXコア || EX koa || EX Core | |EX Core || EXコア || EX koa || EX Core | ||
|- | |- | ||
|EX Revenge || EXリベンジ || EX ribenji || EX | |EX Revenge || EXリベンジ || EX ribenji || EX revenge | ||
|- | |- | ||
|EX Break || EXブレイク || EX bureiku || EX | |EX Break || EXブレイク || EX bureiku || EX break | ||
|- | |- | ||
! scope="row" colspan="4" | Assist | ! scope="row" colspan="4" | Assist | ||
Line 72: | Line 72: | ||
|Assist || アシスト || ashisuto || Assist | |Assist || アシスト || ashisuto || Assist | ||
|- | |- | ||
|Assist Gauge || アシストゲージ || ashisuto gēji || Assist | |Assist Gauge || アシストゲージ || ashisuto gēji || Assist gauge | ||
|- | |- | ||
|Block (of Assist) || メモリー || memorī || Memory | |Block (of Assist) || メモリー || memorī || Memory | ||
|- | |- | ||
|Bravery Assist Attack || アシストブレイブ攻撃 || ashisuto bureibu kougeki || Assist | |Bravery Assist Attack || アシストブレイブ攻撃 || ashisuto bureibu kougeki || Assist brave attack | ||
|- | |- | ||
|HP Assist Attack || アシストHP攻撃 || ashisuto HP kougeki || Assist HP attack | |HP Assist Attack || アシストHP攻撃 || ashisuto HP kougeki || Assist HP attack | ||
|- | |- | ||
|Assist Change || アシストチェンジ || ashisuto chenji || Assist | |Assist Change || アシストチェンジ || ashisuto chenji || Assist change | ||
|- | |- | ||
|Assist Charge || アシストチャージ || ashisuto chāji || Assist | |Assist Charge || アシストチャージ || ashisuto chāji || Assist charge | ||
|- | |- | ||
|Assist Lock || アシストロック || ashisuto rokku || Assist | |Assist Lock || アシストロック || ashisuto rokku || Assist lock | ||
|- | |- | ||
! scope="row" colspan="4" | RPG Mode | ! scope="row" colspan="4" | RPG Mode |
Revision as of 19:01, 17 June 2024
This page serves as a reference for in-game terminology in English and Japanese language.
General
English | Japanese | Romaji | Literal |
---|---|---|---|
Bravery Attack | ブレイブ攻撃 | bureibu kōgeki | Brave attack |
HP Attack | HP攻撃 | HP kōgeki | HP Attack |
Bravery Break | ブレイブBREAK | bureibu BREAK | Brave BREAK |
Opponent | 相手 | aite | Opponent (sports) |
Block | ガード | gādo | Guard |
Defense Crush | ガードクラッシュ | gādo kurasshu | Guard crush |
Dodge | 回避 | kaihi | Evasion |
Stagger | よろめき | yoromeki | To stagger |
Chase | 追撃 | tsuigeki | pursuit |
Wall Rush | 激突 | gekitotsu | smashing (into) |
Quickmove | ムーブアクション | mūbu akushon | Move action |
Lock On | ロックオン | rokku on | Lock on |
Stage Bravery | マップブレイブ | mappu bureibu | Map brave |
Banish Trap | デジョントラップ | dejon torappu | ?? |
Critical Hit | クリティカル | kuritikaru | Critical |
EXP bonus | EXPボーナス | EXP bōnasu | EXP bonus |
Normal Stage | 特徴マップ | tokuchō mappu | featured map |
Omega Stage | 真マップ | shin mappu | True map |
Cosmos Judgment | コスモスジャッジ | kosumosu jajji | Cosmos Judge |
Chaos Judgment | カオスジャッジ | kaosu jajji | Chaos Judge |
EX | |||
EX Gauge | EXゲージ | EX gēji | EX gauge |
EX Force | EXフォース | EX fōsu | EX force |
EX Mode | EXモード | EX mōdo | EX mode |
Regen | リジェネ | rijene | Regen |
Critical Boost | クリティカルアップ | kuritikaru appu | Critical up |
EX Burst | EXバースト | EX bāsuto | EX Burst |
EX Core | EXコア | EX koa | EX Core |
EX Revenge | EXリベンジ | EX ribenji | EX revenge |
EX Break | EXブレイク | EX bureiku | EX break |
Assist | |||
Assist | アシスト | ashisuto | Assist |
Assist Gauge | アシストゲージ | ashisuto gēji | Assist gauge |
Block (of Assist) | メモリー | memorī | Memory |
Bravery Assist Attack | アシストブレイブ攻撃 | ashisuto bureibu kougeki | Assist brave attack |
HP Assist Attack | アシストHP攻撃 | ashisuto HP kougeki | Assist HP attack |
Assist Change | アシストチェンジ | ashisuto chenji | Assist change |
Assist Charge | アシストチャージ | ashisuto chāji | Assist charge |
Assist Lock | アシストロック | ashisuto rokku | Assist lock |
RPG Mode | |||
RPG Mode | RPGスタイル | RPG sutairu | RPG style |
Attack | こうげき | kōgeki | Attack |
Finisher | ひっさつ | hissatsu | Knockout (blow) |
Move | いどう | idō | Movement |
Defend | ぼうぎょ | bōgyo | Defense |
Characters
Warrior of Light
English | Japanese | Romaji | Literal |
---|---|---|---|
General | |||
Warrior of Light | ウオーリアオブライト | uōria obu raito | Warrior of Light |
Paragon | オールラウンダー | ōruraundā | All rounder |
Bravery Attacks (ブレイブ攻撃) | |||
Solid Ascension | ライズアップ | raizu appu | Rise Up |
Sword Thrust | ソードスラスト | sōdo surasuto | Sword Thrust |
Red Fang | あかいきば | akai kiba | Red Fang |
Blue Fang | あおいきば | aoi kiba | Blue Fang |
White Fang | しろいきば | shiroi kiba | White Fang |
Dayflash (ground) | デイフラッシュ(地上) | deifurasshu (chijō) | Dayflash (on the ground) |
Crossover | クロスオーバー | kurosuōbā | Crossover |
Shield Strike | コートバックラー | kōto bakkurā | Coat Buckler |
Rising Buckler | バウンスバックラー | baunsu bakkurā | Bounce Buckler |
Dayflash (midair) | デイフラッシュ(空中) | deifurasshu (kūchū) | Dayflash (midair) |
HP Attacks (HP攻撃) | |||
Shield of Light | シールドオブライト(地上) | shīrudo obu raito (chijō) | Shield of Light (on the ground) |
Shining Wave | シャイニングウェーブ | shainingu uēbu | Shining Wave |
Ultimate Shield | アルティメットシールド | arutimetto shīrudo | Ultimate Shield |
Rune Saber (ground) | ルーンセイバー(地上) | rūn seibā (chijō) | Rune Saber (ground) |
Shield of Light (midair) | シールドオブライト(空中) | shīrudo obu raito (kūchū) | Shield of Light (midair) |
Radiant Sword | レディアントソード | redianto sōdo | Radiant Sword |
Rune Saber (midair) | ルーンセイバー(空中) | rūn seibā (kūchū) | Rune Saber (midair) |
Bitter End | エンドオール | endo ōru | End All |
EX Mode (EXモード) | |||
Oversoul | オーバーソウル | ōbāsouru | Oversoul |
Mirror Attack | リフレクアタック | rifureku atakku | Reflect Attack |
Protect | プロテス | purotesu | Protect |
Light's Blessing | 光の加護 | hikari no kago | Light's divine protection |
Garland
English | Japanese | Romaji | Literal |
---|---|---|---|
General | |||
Garland | ガーランド | gārando | Garland |
Nemesis | パワーアタッカー | pawā atakkā | Power Attacker |
Bravery Attacks (ブレイブ攻撃) | |||
Round Edge | ラウンドエッジ | raundo ejji | Round Edge |
Highbringer | ハイブリンガー | haiburingā | Highbringer |
Lance Charge | ランスバレット | ransu baretto | Lance Bullet |
Deathblow | デスクロウ | desukurō | Deathclaw |
Thundaga (ground) | サンダガー(地上) | sandagā (chijō) | Thundaga (on the ground) |
Twin Swords | ツインソード | tsuin sōdo | Twin Sword |
Bardiche | バルディッシュ | barudisshu | Bardiche |
Chain Cast | チェーンバンプ | chēn banpu | Chain Bump |
Twist Drill | ツイストドリル | tsuisuto doriru | Twist Drill |
Thundaga (midair) | サンダガー(空中) | sandagā (kūchū) | Thundaga (midair) |
HP Attacks (HP攻撃) | |||
Blaze (ground) | ほのお(地上) | honō (chijō) | Blaze (on the ground) |
Earthquake | じしん | jishin | Earthquake |
Tsunami | つなみ | tsunami | Tsunami |
Blaze (midair) | ほのお(空中) | honō (chijō) | Blaze (midair) |
Cyclone | たつまき | tatsumaki | Tornado |
Flare | フレア | furea | Flare |
EX Mode (EXモード) | |||
Soul of Chaos | ソウルオブカオス | souru obu kaosu | Soul of Chaos |
Indomitable Resolve | スーパーアーマー | sūpā āmā | Super Armor |
Customization
English | Japanese | Romaji | Literal |
---|---|---|---|
Battlegen | バトルライズ | batoru raizu | Battle rise |
Basic accessory | 基本アクセサリー | kihon akusesarī | Basic accessory |
Booster accessory | 条件アクセサリー | jōken akusesarī | Condition accessory |
Special accessory | 独立アクセサリー | dokuritsu akusesarī | Independence accessory |
Stages
English | Japanese | Romaji | Literal |
---|---|---|---|
Old Chaos Shrine | 過去のカオス神殿 | kako no kaosu shinden | Chaos shrine of bygone days |
Pandaemonium | パンデモニウム | pandemoniumu | Pandaemonium |
World of Darkness | 闇の世界 | yami no sekai | Darkness' world |
Lunar Subterrane | 月の渓谷 | tsuki no keikoku | Moon's valley |
The Rift | 次元城 | jigen shiro | Dimension castle |
Kefka's Tower | ガレキの塔 | gareki no tō | gareki's tower |
Planet's Core | 星の体内 | hoshi no tainai | Planet's interior of body |
Ultimecia's Castle | アルティミシア城 | arutimishia shiro | Ultimecia castle |
Crystal World | クリスタルワールド | kurisutaruwārudo | Crystal world |
Dream's End | 夢の終わり | yume no owari | Dream's end |
Order's Sanctuary | 秩序の聖域 | chitsujo no seiiki | Order's sanctuary |
Edge of Madness | 混沌の果て | konton no hate | Chaos' end |
Empyreal Paradox | 天象の鎖 | tenshō no kusari | Astronomical phenomena's chains |
Sky Fortress Bahamut | 空中要塞バハムート | kūchū yōsai bahamūto | Air stronghold bahamut |
Orphan's Cradle | オーファンズ・クレイドル | ōfanzu kureidoru | Orphan's cradle |
Pandaemonium - Top Floor | パンデモニウム最上階 | pandemoniumu saijōkai | Pandemonium top floor |
Crystal Tower | クリスタルタワー | kurisutaru tawā | Crystal tower |
Phantom Train | 魔列車 | maressha | Demon train |
M.S. Prima Vista | 劇場艇プリマビスタ | gekijō tei purima bista | Theater boat prima vista |